Ergebnisse 2013 „Jugend A“

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHL AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 153 Haas, Michael VfL Pfullingen M TMJA 1 01:29:47 00:11:00 1 00:52:24 1 00:26:23 1
2 154 Wagner, Nils Stimmel-Sports M TMJA 2 01:35:40 00:00:00 0 00:00:00 0 00:28:58 2
3 150 Holder, Lars TriTeens TuS 08 Schleiden M TMJA 3 01:44:51 00:15:58 4 00:59:20 3 00:29:33 4
4 155 Schaller, Michael TV Burglengenfeld M TMJA 4 01:46:08 00:18:33 6 00:58:09 2 00:29:26 3
5 151 Nohn, Alexander Triathlon TUS Ahrweiler M TMJA 5 01:52:22 00:14:16 3 01:05:24 6 00:32:42 5
6 152 Scory, Florian TriTeens TuS 08 Schleiden M TMJA 6 02:01:58 00:19:27 8 01:03:58 5 00:38:33 6
7 346 Guckes, Jonah Eifelrider SV Darscheid M 1 02:08:39 00:19:24 7 01:02:12 4 00:47:03 9
8 245 Dahlem, Carla DBL-Team RSG Montabaur W TWJA 1 02:13:11 00:13:09 2 01:18:46 7 00:41:16 8
9 244 Beitz, Larissa just for fun W TWJA 2 02:23:15 00:16:40 5 01:25:41 8 00:40:54 7

 

Ergebnisse 2013 „Jugend A RLP-Meisterschaft“

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHL AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 154 Wagner, Nils Stimmel-Sports M TMJA 1 01:35:40 00:00:00 0 00:00:00 0 00:28:58 1
2 151 Nohn, Alexander Triathlon TUS Ahrweiler M TMJA 2 01:52:22 00:14:16 2 01:05:24 1 00:32:42 2
3 245 Dahlem, Carla DBL-Team RSG Montabaur W TWJA 1 02:13:11 00:13:09 1 01:18:46 2 00:41:16 3

 

Ergebnisse 2013 „Jugend B“

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHL AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 377 Kolberg, Lennert TUS Ahrweiler 98 M TMJB 1 00:43:19 00:03:31 4 00:27:21 1 00:12:27 1
2 376 Hellwig, Tim TV Mußbach M TMJB 2 00:45:44 00:03:27 3 00:29:30 3 00:12:47 2
3 383 Kivoyu, Troy M TMJB 3 00:47:02 00:03:23 2 00:29:23 2 00:14:16 6
4 372 Ulonska, Lennart TV 1860 Mußbach M TMJB 4 00:47:11 00:03:22 1 00:30:06 4 00:13:43 5
5 379 Lingen, Kai Trikids TuS Ahrweiler M TMJB 5 00:47:31 00:03:49 6 00:30:45 5 00:12:57 3
6 375 Brandenberg, Jara Trikids TUS Ahrweiler W TWJB 1 00:48:20 00:03:44 5 00:30:54 6 00:13:42 4
7 380 Hens, Moritz Team eifeLrider M TMJB 6 00:55:34 00:06:36 11 00:33:04 7 00:15:54 7
8 384 Mauel, Simon M TMJB 7 00:57:27 00:05:00 8 00:35:36 9 00:16:51 8
9 382 Plappert, Marieke Tri-Team Heuchelberg W TWJB 2 00:57:58 00:04:21 7 00:33:45 8 00:19:52 11
10 374 von Kaminietz, Adrian LC Bingen M TMJB 8 00:59:59 00:05:18 9 00:36:39 10 00:18:02 10
11 381 Hallebach, Devon SV Darscheid/eifeLrider M TMJB 9 01:01:16 00:05:37 10 00:37:38 11 00:18:01 9

 

Ergebnisse 2013 „Olympische Distanz“

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHL AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 4 Fricke, Lars Erik AC Apolda / falcoon sports M TM30 1 02:16:52 00:22:15 7 01:17:38 2 00:36:59 5
2 40 Plappert, Malte Tri-Team Heuchelberg M TMJU 1 02:17:36 00:21:48 4 01:17:02 1 00:38:46 10
3 55 Veith, Sebastian AST Süßen M TM25 1 02:17:58 00:20:51 1 01:20:35 9 00:36:32 3
4 11 Schramm, Till SV Bergisch Gladbach M TM25 2 02:18:39 00:24:28 13 01:19:23 6 00:34:48 1
5 2 Pschebizin, Marc Tri Post Trier/ Team Proficoaching M TM40 1 02:18:56 00:24:32 16 01:17:51 3 00:36:33 4
6 149 Kruse, Dennis Tri-Sport Schwerin M TM20 1 02:20:38 00:23:13 10 01:19:09 5 00:38:16 8
7 5 Ruiz, Marcelo SC Bayer 05 Uerdingen M TM40 2 02:21:24 00:22:30 8 01:20:06 8 00:38:48 11
8 7 Hönle, Veit TV Mengen M TM20 2 02:22:51 00:21:15 3 01:24:31 15 00:37:05 6
9 3 Blankenfuland, Daniel LLG Wonnegau M TM35 1 02:22:59 00:23:41 11 01:20:49 10 00:38:29 9
10 8 Ehlen, Marc-Pascal TV 1860 Mussbach M TM20 3 02:23:11 00:22:11 6 01:23:07 13 00:37:53 7
11 75 Wolpert, Hannes NSU Triathlon M TM20 4 02:23:44 00:20:54 2 01:21:23 11 00:41:27 31
12 39 Kerner, Thomas TV Burglengenfeld M TM20 5 02:23:56 00:30:01 55 01:17:53 4 00:36:02 2
13 9 Stein, Marcel SG Adelsberg / Team Stein-Bikes M TM25 3 02:26:38 00:27:49 40 01:20:00 7 00:38:49 12
14 142 Siegel, Robin NSU Triathlon M TM20 6 02:26:53 00:22:07 5 01:25:19 16 00:39:27 17
15 49 Grötsch, Philipp TV Vohenstrauß M TM20 7 02:30:40 00:24:30 15 01:26:45 20 00:39:25 16
16 114 Vliegen, Erik TuS 1908 Schleiden M TM35 2 02:30:43 00:27:29 39 01:23:08 14 00:40:06 22
17 25 Groß, Christoph LG Steinlach M TM25 4 02:31:13 00:28:39 47 01:22:35 12 00:39:59 19
18 47 Heinl, Sebastian TV Bad Orb M TM20 8 02:33:03 00:26:21 32 01:25:21 17 00:41:21 29
19 144 Sonnet, Joshua SCB Tri Bütgenbach M TM20 9 02:34:09 00:24:37 21 01:27:58 24 00:41:34 32
20 127 Van Oers, Tom Wommelgem Endurance M TM25 5 02:34:54 00:24:33 17 01:29:51 28 00:40:30 26
21 128 Böttcher, Nic TMK TriTeam Böttcher M TM25 6 02:34:58 00:23:10 9 01:29:30 26 00:42:18 36
22 10 Brake, Carsten LT Starlight-Team-Essen M TM30 2 02:36:49 00:24:33 17 01:26:18 19 00:45:58 64
23 78 Krüger, Kristian Tricon Schwäbisch Hall M TM40 3 02:37:08 00:26:45 34 01:28:38 25 00:41:45 33
24 132 Weisbecker, Marco TV Bad Orb M TM30 3 02:37:46 00:30:25 57 01:25:57 18 00:41:24 30
25 17 Groß, Daniel LG Steinlach M TM25 7 02:38:54 00:26:23 33 01:33:26 38 00:39:05 14
26 69 Holder, Jan TuS 1908 Schleiden M TMJU 2 02:39:36 00:25:32 28 01:33:06 35 00:40:58 28
27 82 Kohlhaas, Marius TuS 1908 Schleiden M TM20 10 02:40:34 00:32:41 83 01:27:33 23 00:40:20 24
28 52 Sauter, Bernd MACK Team SF Dornstadt M TM50 1 02:40:38 00:29:24 52 01:31:20 30 00:39:54 18
29 136 Ehl, Markus Tri Geckos Dortmund M TM40 4 02:40:55 00:26:51 35 01:33:44 40 00:40:20 24
30 51 Steffens, Sven VfR Simmern M TM30 4 02:41:59 00:27:13 38 01:34:43 41 00:40:03 21
31 140 de Boer, Menno dutch triatlon club M TM25 8 02:42:23 00:30:50 65 01:26:47 21 00:44:46 51
32 65 Sonndag, Dominik ALV Mainz M TM30 5 02:42:44 00:30:59 67 01:29:32 27 00:42:13 35
33 12 Manthey, Frank Teamwork Berlin M TM50 2 02:43:15 00:27:59 42 01:34:58 42 00:40:18 23
34 63 Stücher, Matthias Team TVE Netphen M TM25 9 02:43:17 00:28:32 45 01:35:38 46 00:39:07 15
35 57 Heitze, Georg Team TVE Netphen M TM40 5 02:43:21 00:25:33 29 01:37:05 55 00:40:43 27
36 32 Horack, Martin SV Nikar Heidelberg M TM30 6 02:44:39 00:24:35 19 01:37:38 57 00:42:26 37
37 16 Rath, Andreas LG Steinlach M TM30 7 02:44:55 00:31:12 69 01:31:13 29 00:42:30 38
38 73 Scheld, Urban TuS 1908 Schleiden M TM45 1 02:45:16 00:28:20 44 01:33:39 39 00:43:17 44
39 72 Bielen, Markus DJK Triathlon Andernach M TM40 6 02:45:31 00:30:22 56 01:36:19 51 00:38:50 13
40 76 Feilen, Christian SC Blau-Weiß Schalkenmehren M TM35 3 02:46:41 00:30:27 58 01:31:27 31 00:44:47 52
41 146 Obst, Michael M TM40 7 02:46:53 00:29:27 53 01:31:46 32 00:45:40 61
42 35 Tirp, Volker MTV Kronberg Triathlon M TM45 2 02:47:09 00:24:36 20 01:37:05 55 00:45:28 57
43 83 Vliegen, Tina TuS 1908 Schleiden W TW30 1 02:47:24 00:30:34 60 01:36:48 53 00:40:02 20
44 13 Opatz, Alexander LC Olympia Wiesbaden M TM30 8 02:47:31 00:28:48 49 01:32:49 33 00:45:54 63
45 92 Haas, Bettina VfL Pfullingen W TW45 1 02:47:51 00:27:54 41 01:36:51 54 00:43:06 41
46 66 Schilke, Ralf DSW Darmstadt M TM45 3 02:47:55 00:25:28 24 01:38:55 61 00:43:32 46
47 134 Schemionek, Stefan Eisen-Schuy Mayen M TM35 4 02:47:56 00:31:58 77 01:33:15 36 00:42:43 40
48 119 Löhnertz, Manuel SV Wintrich M TM35 5 02:48:03 00:29:30 54 01:33:01 34 00:45:32 59
49 54 Berger, Marek Schwimmsport- und Tauchverein Limbach M TM35 6 02:48:45 00:32:08 79 01:27:30 22 00:49:07 77
50 22 Kiesel, Bernd Nonplusultra Esslingen M TM45 4 02:48:49 00:25:29 25 01:36:37 52 00:46:43 67
51 79 Lembrich, David TSV Bad Endorf M TM45 5 02:49:03 00:32:39 82 01:33:17 37 00:43:07 42
52 90 Buser, Kristin Nonplusultra Esslingen W TW20 1 02:49:42 00:25:34 30 01:39:59 64 00:44:09 50
53 26 Theobald, Hans-Jürgen Team Sybac Solar-RSC Untermosel M TM40 8 02:50:19 00:28:44 48 01:37:50 59 00:43:45 48
54 37 Peitsch, Daniel RSG Montabaur M TM30 9 02:51:13 00:25:31 27 01:40:05 65 00:45:37 60
55 89 Hollendung, Katrin Tri Club Paderborn W TW25 1 02:51:14 00:30:30 59 01:35:57 47 00:44:47 52
56 94 Wagner, Elena Ute Mückel sebamed Triathlon Team W TW35 1 02:51:46 00:30:58 66 01:38:17 60 00:42:31 39
57 70 Weber, Clemens SC Lauf M TM55 1 02:51:53 00:32:13 81 01:36:01 48 00:43:39 47
58 84 Blank-Peters, Ulrike LC Bingen W TW45 2 02:52:46 00:25:25 23 01:40:09 66 00:47:12 70
59 93 Jackel, Nadine SV Gelnhausen W TW30 2 02:52:51 00:28:15 43 01:36:07 50 00:48:29 75
60 30 Schulz, Frank SC Poseidon Koblenz M TM50 3 02:53:35 00:36:11 102 01:35:21 43 00:42:03 34
61 34 Käppeler, Michael VFL Kommern M TM45 6 02:53:42 00:25:30 26 01:42:10 71 00:46:02 65
62 81 Koch, Tim Tria Team VfL Michelstadt M TM45 7 02:55:20 00:34:04 94 01:36:06 49 00:45:10 55
63 59 Beck, Oliver Team Mittelmosel-Triathlon M TM40 9 02:56:33 00:32:55 89 01:37:47 58 00:45:51 62
64 20 Ambrosius, Stefan RSC Stahlroß Wittlich M TM40 10 02:57:29 00:34:49 99 01:35:28 44 00:47:12 70
65 38 Wildenberg, Dirk DBL Team RSG Montabaur M TM35 7 02:57:40 00:31:06 68 01:41:06 69 00:45:28 57
66 61 Scheib, Florian Team TVE Netphen M TM30 10 02:58:39 00:30:38 62 01:41:56 70 00:46:05 66
67 123 Fischer, Werner AS Lahnländer e.V. M TM50 4 02:58:41 00:30:44 63 01:40:24 68 00:47:33 73
68 121 Franze, Daniel Hamminkelner SV M TM35 8 02:58:50 00:31:52 74 01:43:41 76 00:43:17 44
69 36 Krämer, Stefan Tri Team SV Gerolstein M TM50 5 02:59:22 00:27:04 37 01:39:28 62 00:52:50 90
70 85 Kösler, Daniela TuS 1908 Schleiden W TW35 2 02:59:59 00:26:57 36 01:45:34 78 00:47:28 72
71 46 Jahner, Julius TUS Ahrweiler 98 M TMJU 3 03:01:54 00:25:52 31 01:42:10 71 00:53:52 94
72 48 Haas, Georg TSG 08 Roth M TM55 2 03:03:36 00:28:48 49 01:43:52 77 00:50:56 84
73 64 Klaus, Sommer TV Haibach M TM55 3 03:04:18 00:31:56 76 01:42:30 73 00:49:52 81
74 62 Kaiser, Stefan TSV Bayer 04 Leverkusen/ Fitline Monheim M TM50 6 03:05:04 00:40:00 114 01:35:37 45 00:49:27 79
75 147 Petry, Steve M TM25 10 03:05:53 00:32:49 86 01:39:55 63 00:53:09 91
76 77 Stark, Volker Bikeattack Oberberg M TM35 9 03:07:18 00:24:28 13 01:50:39 90 00:52:11 88
77 15 Sommerlade, Bernd DJK MA-Feudenheim M TM50 7 03:07:31 00:40:37 116 01:42:58 74 00:43:56 49
78 45 Nickel, Dieter TV Lampertheim M TM45 8 03:07:53 00:28:52 51 01:48:53 83 00:50:08 83
79 24 Junick, Michael Pulheimer SC M TM40 11 03:08:03 00:32:11 80 01:50:45 91 00:45:07 54
80 67 Gaab, Daniel TV 1860 Mußbach M TMJU 4 03:08:59 00:24:11 12 01:45:38 79 00:59:10 102
81 99 Richters, Dorothee ALV Mainz W TW25 2 03:10:27 00:33:35 93 01:48:36 81 00:48:16 74
82 108 ossadnik, wolfram M TM45 9 03:11:09 00:34:29 97 01:49:44 86 00:46:56 68
83 143 Marquardt, Ines XTrail-Aktiv/Köln W TW35 3 03:12:56 00:34:38 98 01:52:57 99 00:45:21 56
84 103 stroomer, marleen DTC heerhugowaard W TW35 4 03:13:11 00:31:20 71 01:51:55 94 00:49:56 82
85 53 Timm, Corinna TV Haibach W TW40 1 03:13:44 00:31:15 70 01:51:19 92 00:51:10 86
86 74 Lessmeister, Hardy 1. FC Kaiserslautern M TM50 8 03:13:51 00:32:03 78 01:49:30 85 00:52:18 89
87 107 Kussamann, Andreas M TM25 11 03:14:26 00:33:29 92 01:53:47 101 00:47:10 69
88 33 Bildhauer, Tom Multisportverein Hamburger Ärzte M TM40 12 03:15:11 00:28:35 46 01:52:08 95 00:54:28 97
89 28 Kotzur, Nico SSF Bonn 1905 e. V. M TM35 10 03:15:29 00:43:27 120 01:48:48 82 00:43:14 43
90 124 Joachim, Gierke TuS Daun Triathlon M TM35 11 03:16:31 00:39:43 113 01:40:22 67 00:56:26 99
91 44 Hemmerich, Hendrik OT Bremen M TM55 4 03:16:54 00:32:47 85 01:50:29 89 00:53:38 93
92 14 Wollenschein, Bastian FC St. Pauli Triathlon M TMJU 5 03:16:58 00:32:54 88 01:50:03 88 00:54:01 95
93 130 Schlaich, Peter TeamTaunus M TM35 12 03:17:14 00:31:37 73 01:56:14 103 00:49:23 78
94 116 Rudolph, Thomas B-Team Eifel M TM30 11 03:17:26 00:31:22 72 01:49:24 84 00:56:40 100
95 50 Sauer, Herbert TV Haibach M TM60 1 03:19:24 00:38:07 107 01:51:42 93 00:49:35 80
96 115 Heinrichs, Alexander TriAlex M TM45 10 03:19:46 00:38:24 108 01:52:43 97 00:48:39 76
97 100 Hollweck, Elisabeth Triathlon Günzburg W TW45 3 03:19:53 00:32:49 86 01:49:51 87 00:57:13 101
98 105 Bauer, Christoph Team Pauls Bikeshop Büchel M TM20 11 03:19:57 00:32:44 84 01:43:22 75 01:03:51 105
99 113 Christ, Armin TV Haibach M TM55 5 03:22:14 00:38:00 106 01:52:40 96 00:51:34 87
100 137 Kunde, Karsten TV1906Hülsenbusch M TM40 13 03:24:20 00:40:28 115 01:52:48 98 00:51:04 85
101 97 Junick, Janina TuS 1908 Schleiden W TWJU 1 03:25:45 00:34:19 96 01:57:51 105 00:53:35 92
102 148 Junk , Claude M TM25 12 03:28:06 00:31:53 75 01:55:32 102 01:00:41 104
103 71 Güttler, Dieter TSV Neustadt/Aisch M TM55 6 03:30:52 00:37:52 105 01:47:26 80 01:05:34 106
104 23 Lellinger, Uwe TRI-Team TG Konz M TM65 1 03:35:05 00:35:53 101 02:04:59 107 00:54:13 96
105 138 ehser, andre tv haibach M TM35 13 03:35:22 00:33:11 90 02:07:17 108 00:54:54 98
106 122 Vollborth, Tim Frankberg M TM30 12 03:39:23 00:42:20 119 01:57:09 104 00:59:54 103
107 112 Lübben, Ralf M TM30 13 03:41:20 00:38:57 110 01:53:35 100 01:08:48 107
129 Leigh, Eric Leigh M TM40 dnf 00:36:50 103 00:00:00 0 00:00:00 0
91 Steininger, Heike TG 1848 Bad Waldsee W TW50 dnf 00:45:59 123 00:00:00 0 00:00:00 0
96 Sauter, Dorothea MACK Team SF Dornstadt W TW50 dnf 00:42:19 118 00:00:00 0 00:00:00 0
126 Steden, Georg Verein Triathlon Equipe Elz e.V. M TM50 dnf 00:33:16 91 00:00:00 0 00:00:00 0
102 Czycholl, Irena USC Kiel W TW25 dnf 00:38:24 108 00:00:00 0 00:00:00 0
104 Knobel, Hugo Harry van Zuthphen Demolition Squad M TM40 dnf 00:39:18 111 00:00:00 0 00:00:00 0
120 Dähling, Matthias Frankberg M TM30 dnf 00:35:16 100 00:00:00 0 00:00:00 0
31 Nesseler, Werner TSG 1861 Kaiserslautern e.V. M TM65 dnf 00:43:53 121 00:00:00 0 00:00:00 0
131 Dietel, Govinda Hamburger Triathleten M TM25 dnf 00:37:10 104 00:00:00 0 00:00:00 0
27 Loosen, Daniel Team Sybac Solar-RSC Untermosel M TM30 dnf 00:39:34 112 00:00:00 0 00:00:00 0
42 Peters, Stefan TSV Bullay-Alf M TM35 dnf 00:30:48 64 00:00:00 0 00:00:00 0
43 Saxler, Rainer SRL Triathlon Koblenz M TMJU dnf 00:30:35 61 00:00:00 0 00:00:00 0
139 Sußenburger, Eckart Eintracht Frankfurt M TM30 dnf 00:45:47 122 00:00:00 0 00:00:00 0
68 Marquet, Robert RSC Untermosel M TM45 dnf 00:34:14 95 00:00:00 0 00:00:00 0
6 Ebert, Benedikt EJOT Team TV Buschhütten M TM25 dnf 00:25:10 22 00:00:00 0 00:00:00 0
56 Bauer, Heinz LV Limbach 2000 M TM70 dnf 00:48:18 124 02:03:55 106 00:00:00 0
88 Windheuser, Kathleen Wings vs.Maschbau W TW25 dnf 00:42:01 117 00:00:00 0 00:00:00 0
118 Lahmann, Jan-Rainer TG Söllingen M TM45 disqual. 00:35:46 0 02:06:50 0 00:00:00 0
117 Kiveryn, Frank Belgien M TM45 disqual. 00:28:36 0 01:33:22 0 00:28:49 0
106 Michel, Grischa Mountainsports Oberursel M TM35 disqual. 00:33:51 0 01:51:57 0 00:34:02 0
1 Roth, Jens RSG Montabaur M TM25 disqual. 00:19:50 0 01:19:49 0 00:00:00 0

 

Ergebnisse 2013 „Olympische Distanz – RLP-Meisterschaft“

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHL AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 2 Pschebizin, Marc Tri Post Trier/ Team Proficoaching M TM40 1 02:18:56 00:24:32 4 01:17:51 1 00:36:33 1
2 3 Blankenfuland, Daniel LLG Wonnegau M TM35 1 02:22:59 00:23:41 2 01:20:49 2 00:38:29 3
3 8 Ehlen, Marc-Pascal TV 1860 Mussbach M TM20 1 02:23:11 00:22:11 1 01:23:07 3 00:37:53 2
4 51 Steffens, Sven VfR Simmern M TM30 1 02:41:59 00:27:13 9 01:34:43 6 00:40:03 5
5 65 Sonndag, Dominik ALV Mainz M TM30 2 02:42:44 00:30:59 15 01:29:32 4 00:42:13 7
6 72 Bielen, Markus DJK Triathlon Andernach M TM40 2 02:45:31 00:30:22 11 01:36:19 9 00:38:50 4
7 76 Feilen, Christian SC Blau-Weiß Schalkenmehren M TM35 2 02:46:41 00:30:27 12 01:31:27 5 00:44:47 9
8 26 Theobald, Hans-Jürgen Team Sybac Solar-RSC Untermosel M TM40 3 02:50:19 00:28:44 10 01:37:50 10 00:43:45 8
9 37 Peitsch, Daniel RSG Montabaur M TM30 3 02:51:13 00:25:31 6 01:40:05 12 00:45:37 11
10 84 Blank-Peters, Ulrike LC Bingen W TW45 1 02:52:46 00:25:25 5 01:40:09 13 00:47:12 13
11 30 Schulz, Frank SC Poseidon Koblenz M TM50 1 02:53:35 00:36:11 22 01:35:21 7 00:42:03 6
12 20 Ambrosius, Stefan RSC Stahlroß Wittlich M TM40 4 02:57:29 00:34:49 20 01:35:28 8 00:47:12 12
13 38 Wildenberg, Dirk DBL Team RSG Montabaur M TM35 3 02:57:40 00:31:06 16 01:41:06 14 00:45:28 10
14 36 Krämer, Stefan Tri Team SV Gerolstein M TM50 2 02:59:22 00:27:04 8 01:39:28 11 00:52:50 16
15 46 Jahner, Julius TUS Ahrweiler 98 M TMJU 1 03:01:54 00:25:52 7 01:42:10 15 00:53:52 17
16 67 Gaab, Daniel TV 1860 Mußbach M TMJU 2 03:08:59 00:24:11 3 01:45:38 16 00:59:10 19
17 99 Richters, Dorothee ALV Mainz W TW25 1 03:10:27 00:33:35 18 01:48:36 17 00:48:16 14
18 74 Lessmeister, Hardy 1. FC Kaiserslautern M TM50 3 03:13:51 00:32:03 17 01:49:30 18 00:52:18 15
19 23 Lellinger, Uwe TRI-Team TG Konz M TM65 1 03:35:05 00:35:53 21 02:04:59 19 00:54:13 18
27 Loosen, Daniel Team Sybac Solar-RSC Untermosel M TM30 dnf 00:39:34 23 00:00:00 0 00:00:00 0
31 Nesseler, Werner TSG 1861 Kaiserslautern e.V. M TM65 dnf 00:43:53 24 00:00:00 0 00:00:00 0
68 Marquet, Robert RSC Untermosel M TM45 dnf 00:34:14 19 00:00:00 0 00:00:00 0
42 Peters, Stefan TSV Bullay-Alf M TM35 dnf 00:30:48 14 00:00:00 0 00:00:00 0
43 Saxler, Rainer SRL Triathlon Koblenz M TMJU dnf 00:30:35 13 00:00:00 0 00:00:00 0
1 Roth, Jens RSG Montabaur M TM25 disqual. 00:19:50 0 01:19:49 0 00:00:00 0

 

Ergebnisse 2013 „Olympische Distanz – Deutsche-Meisterschaft“

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHL AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 4 Fricke, Lars Erik AC Apolda / falcoon sports M TM30 1 02:16:52 00:22:15 7 01:17:38 2 00:36:59 4
2 40 Plappert, Malte Tri-Team Heuchelberg M TMJU 1 02:17:36 00:21:48 4 01:17:02 1 00:38:46 8
3 55 Veith, Sebastian AST Süßen M TM25 1 02:17:58 00:20:51 1 01:20:35 7 00:36:32 2
4 2 Pschebizin, Marc Tri Post Trier/ Team Proficoaching M TM40 1 02:18:56 00:24:32 13 01:17:51 3 00:36:33 3
5 5 Ruiz, Marcelo SC Bayer 05 Uerdingen M TM40 2 02:21:24 00:22:30 8 01:20:06 6 00:38:48 9
6 7 Hönle, Veit TV Mengen M TM20 1 02:22:51 00:21:15 3 01:24:31 12 00:37:05 5
7 3 Blankenfuland, Daniel LLG Wonnegau M TM35 1 02:22:59 00:23:41 9 01:20:49 8 00:38:29 7
8 8 Ehlen, Marc-Pascal TV 1860 Mussbach M TM20 2 02:23:11 00:22:11 6 01:23:07 11 00:37:53 6
9 75 Wolpert, Hannes NSU Triathlon M TM20 3 02:23:44 00:20:54 2 01:21:23 9 00:41:27 26
10 39 Kerner, Thomas TV Burglengenfeld M TM20 4 02:23:56 00:30:01 46 01:17:53 4 00:36:02 1
11 9 Stein, Marcel SG Adelsberg / Team Stein-Bikes M TM25 2 02:26:38 00:27:49 33 01:20:00 5 00:38:49 10
12 142 Siegel, Robin NSU Triathlon M TM20 5 02:26:53 00:22:07 5 01:25:19 13 00:39:27 15
13 49 Grötsch, Philipp TV Vohenstrauß M TM20 6 02:30:40 00:24:30 12 01:26:45 17 00:39:25 14
14 25 Groß, Christoph LG Steinlach M TM25 3 02:31:13 00:28:39 40 01:22:35 10 00:39:59 17
15 47 Heinl, Sebastian TV Bad Orb M TM20 7 02:33:03 00:26:21 27 01:25:21 14 00:41:21 24
16 10 Brake, Carsten LT Starlight-Team-Essen M TM30 2 02:36:49 00:24:33 14 01:26:18 16 00:45:58 49
17 78 Krüger, Kristian Tricon Schwäbisch Hall M TM40 3 02:37:08 00:26:45 29 01:28:38 20 00:41:45 27
18 132 Weisbecker, Marco TV Bad Orb M TM30 3 02:37:46 00:30:25 48 01:25:57 15 00:41:24 25
19 17 Groß, Daniel LG Steinlach M TM25 4 02:38:54 00:26:23 28 01:33:26 28 00:39:05 12
20 69 Holder, Jan TuS 1908 Schleiden M TMJU 2 02:39:36 00:25:32 23 01:33:06 26 00:40:58 23
21 82 Kohlhaas, Marius TuS 1908 Schleiden M TM20 8 02:40:34 00:32:41 65 01:27:33 19 00:40:20 21
22 52 Sauter, Bernd MACK Team SF Dornstadt M TM50 1 02:40:38 00:29:24 45 01:31:20 23 00:39:54 16
23 51 Steffens, Sven VfR Simmern M TM30 4 02:41:59 00:27:13 32 01:34:43 30 00:40:03 18
24 65 Sonndag, Dominik ALV Mainz M TM30 5 02:42:44 00:30:59 55 01:29:32 21 00:42:13 29
25 12 Manthey, Frank Teamwork Berlin M TM50 2 02:43:15 00:27:59 35 01:34:58 31 00:40:18 20
26 63 Stücher, Matthias Team TVE Netphen M TM25 5 02:43:17 00:28:32 38 01:35:38 35 00:39:07 13
27 57 Heitze, Georg Team TVE Netphen M TM40 4 02:43:21 00:25:33 24 01:37:05 45 00:40:43 22
28 32 Horack, Martin SV Nikar Heidelberg M TM30 6 02:44:39 00:24:35 15 01:37:38 46 00:42:26 30
29 16 Rath, Andreas LG Steinlach M TM30 7 02:44:55 00:31:12 57 01:31:13 22 00:42:30 31
30 73 Scheld, Urban TuS 1908 Schleiden M TM45 1 02:45:16 00:28:20 37 01:33:39 29 00:43:17 35
31 72 Bielen, Markus DJK Triathlon Andernach M TM40 5 02:45:31 00:30:22 47 01:36:19 40 00:38:50 10
32 76 Feilen, Christian SC Blau-Weiß Schalkenmehren M TM35 2 02:46:41 00:30:27 49 01:31:27 24 00:44:47 42
33 35 Tirp, Volker MTV Kronberg Triathlon M TM45 2 02:47:09 00:24:36 16 01:37:05 44 00:45:28 46
34 83 Vliegen, Tina TuS 1908 Schleiden W TW30 1 02:47:24 00:30:34 51 01:36:48 42 00:40:02 18
35 13 Opatz, Alexander LC Olympia Wiesbaden M TM30 8 02:47:31 00:28:48 42 01:32:49 25 00:45:54 48
36 92 Haas, Bettina VfL Pfullingen W TW45 1 02:47:51 00:27:54 34 01:36:51 43 00:43:06 32
37 66 Schilke, Ralf DSW Darmstadt M TM45 3 02:47:55 00:25:28 19 01:38:55 48 00:43:32 36
38 54 Berger, Marek Schwimmsport- und Tauchverein Limbach M TM35 3 02:48:45 00:32:08 61 01:27:30 18 00:49:07 58
39 22 Kiesel, Bernd Nonplusultra Esslingen M TM45 4 02:48:49 00:25:29 20 01:36:37 41 00:46:43 52
40 79 Lembrich, David TSV Bad Endorf M TM45 5 02:49:03 00:32:39 64 01:33:17 27 00:43:07 33
41 90 Buser, Kristin Nonplusultra Esslingen W TW20 1 02:49:42 00:25:34 25 01:39:59 50 00:44:09 40
42 26 Theobald, Hans-Jürgen Team Sybac Solar-RSC Untermosel M TM40 6 02:50:19 00:28:44 41 01:37:50 47 00:43:45 38
43 37 Peitsch, Daniel RSG Montabaur M TM30 9 02:51:13 00:25:31 22 01:40:05 51 00:45:37 47
44 89 Hollendung, Katrin Tri Club Paderborn W TW25 1 02:51:14 00:30:30 50 01:35:57 36 00:44:47 41
45 70 Weber, Clemens SC Lauf M TM55 1 02:51:53 00:32:13 63 01:36:01 37 00:43:39 37
46 84 Blank-Peters, Ulrike LC Bingen W TW45 2 02:52:46 00:25:25 18 01:40:09 52 00:47:12 54
47 93 Jackel, Nadine SV Gelnhausen W TW30 2 02:52:51 00:28:15 36 01:36:07 39 00:48:29 57
