Ergebnisse Jugend A

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 291 Saßerath, Anna Pauline SC Bayer 05 Uerdingen W TWJA 1 01:46:07 00:11:50 1 01:01:39 1 00:32:38 1
2 292 Mahlberg, Lisa Tus Ahrweiler 98 W TWJA 2 02:13:09 00:14:43 3 01:23:26 2 00:35:00 2
290 Bens, Cis   M TMJA dnf 00:13:29 2 00:00:00 0 00:00:00 0

 

Ergebnisse Jugend A – RLP-Meisterschaft

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 292 Mahlberg, Lisa Tus Ahrweiler 98 W TWJA 1 02:13:09 00:14:43 1 01:23:26 1 00:35:00 1

 

Ergebnisse Jugend A-Staffel

PLATZ START_NR NAME STAFFEL GESCHLECHT GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 294 Dürrenberg,Brost,Wirtz Berenbach G 01:03:30 00:06:53 1 00:42:33 1 00:14:04 1

 

Ergebnisse Jugend B

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 407 Ehses, Giulio TRI POST TRIER M TMJB 1 00:42:51 00:04:28 3 00:26:46 1 00:11:37 1
2 405 Spitzhorn, Timo STEULER-TRIKids RSG Montabaur M TMJB 2 00:45:08 00:04:02 1 00:27:43 2 00:13:23 3
3 401 Vogel, Milena Team Duales System TuS Schleiden 1908 W TWJB 1 00:47:03 00:04:47 4 00:30:12 3 00:12:04 2
4 403 Gerling, Markus STEULER TRIKids-RSG Montabaur M TMJB 3 00:50:37 00:04:16 2 00:32:54 4 00:13:27 4
5 402 Regh, Aaron SV Bettenfeld M TMJB 4 00:59:43 00:07:13 7 00:34:41 5 00:17:49 6
6 406 Spiegel, Philippe Team Triathlon Dreikirchen M TMJB 5 01:01:43 00:04:51 5 00:38:57 6 00:17:55 7
7 400 Bens, Louise   W TWJB 2 01:03:49 00:05:13 6 00:40:07 8 00:18:29 8
8 404 Stoltenow, Till   M TMJB 6 01:05:36 00:09:03 8 00:39:38 7 00:16:55 5

 

Ergebnisse Jugend B – RLP-Meisterschaft

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 405 Spitzhorn, Timo STEULER-TRIKids RSG Montabaur M TMJB 1 00:45:08 00:04:02 0 00:27:43 0 00:13:23 1
2 403 Gerling, Markus STEULER TRIKids-RSG Montabaur M TMJB 2 00:50:37 00:04:16 0 00:32:54 0 00:13:27 2

 

Ergebnisse Schnupper X-Triathlon

PLATZ START_NR NAME STAFFEL GESCHLECHT GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 474 Jungen
Petra
TuS Kaisersesch / Ollis Radladen W 00:54:06 00:05:50 5 00:33:48 2 00:14:28 2
2 470 Sabel
Simon
  M 00:54:25 00:04:36 1 00:34:56 4 00:14:53 4
3 488 Singhof
Axel
TEAM ORMONT M 00:55:47 00:08:29 19 00:31:40 1 00:15:38 7
4 480 Zimmer
Lukas
  M 00:56:22 00:06:20 7 00:34:08 3 00:15:54 8
5 486 Keller
Christian
  M 00:57:29 00:07:07 13 00:35:36 5 00:14:46 3
6 479 Enkirch
Thomas
SV Urmersbach M 00:58:35 00:07:39 15 00:36:34 6 00:14:22 1
7 492 Kurtsch
Marion
  W 01:01:08 00:06:51 9 00:39:10 10 00:15:07 6
8 478 Enkirch
Elke
SV Urmersbach W 01:02:18 00:07:38 14 00:37:36 7 00:17:04 9
9 477 Lich
Corinna
  W 01:03:49 00:07:02 11 00:38:23 8 00:18:24 12
10 484 Göbel
Aline
TuS Kaisersesch / Ollis Radladen W 01:04:38 00:05:44 3 00:41:18 13 00:17:36 11
11 490 Fetting
Sylvia
Grotha W 01:04:51 00:06:39 8 00:38:34 9 00:19:38 15
12 481 Zimmer
Georg
  M 01:04:57 00:06:56 10 00:40:32 12 00:17:29 10
13 487 Geisbüsch
Patrick
apra M 01:05:01 00:06:08 6 00:43:48 14 00:15:05 5
14 489 Kühl
Thorsten
  M 01:08:02 00:05:21 2 00:40:07 11 00:22:34 18
15 476 Broichhaus
Ellen
  W 01:10:17 00:05:48 4 00:45:30 15 00:18:59 14
16 471 Beitz
Andreas
Tierarztpraxis Beitz M 01:14:59 00:08:26 18 00:47:44 16 00:18:49 13
17 472 Beitz
Anette
Tierarztpraxis Beitz W 01:20:29 00:07:03 12 00:52:14 19 00:21:12 16
18 491 Ewen
Rita
Altweida W 01:21:53 00:08:21 17 00:49:03 17 00:24:29 19
19 473 Henni
Irmgard
  W 01:22:14 00:09:14 20 00:51:43 18 00:21:17 17
20 475 Weber
Markus
KSK Köln M 01:34:56 00:07:58 16 00:59:30 20 00:27:28 20

 

Ergebnisse Schüler A

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 422 Bauer, Adil TriKids TuS Ahrweiler M TMSA 1 00:46:06 00:04:13 1 00:27:39 1 00:14:14 1
2 423 Alten, Aranka Tri Post Trier W TWSA 1 00:51:05 00:04:39 3 00:31:19 2 00:15:07 4
3 434 Pfiffi, Lukas 1.FCKaiserslautern M TMSA 2 00:54:35 00:07:16 12 00:32:28 3 00:14:51 3
4 420 Vorst, Maquinho Triathlon Holten NTB M TMSA 3 00:55:42 00:04:31 2 00:34:27 5 00:16:44 7
5 427 Kern, Jonas Moritz STEULER TRIKids RSG Montabaur M TMSA 4 00:55:50 00:06:57 11 00:34:22 4 00:14:31 2
6 428 Reiß, Sky STEULER TRIkids RSG Montabaur M TMSA 5 00:57:04 00:06:02 8 00:35:18 6 00:15:44 5
7 426 Fender, Emily STEULER Trikids RSG Montabaur W TWSA 2 00:58:18 00:05:12 6 00:37:18 9 00:15:48 6
8 425 Fender, Hanna STEULER Trikids RSG Montabaur W TWSA 3 00:58:32 00:05:02 5 00:36:15 8 00:17:15 9
9 424 Schumacher, Madlen STEULER TRIKids RSG Montabaur W TWSA 4 01:00:23 00:04:44 4 00:38:02 10 00:17:37 10
10 435 Willems, Paul Pulheimer SC Triathlon / Daun M TMSA 6 01:01:17 00:05:19 7 00:39:03 11 00:16:55 8
11 431 Brokonier, Luka-Maik   M TMSA 7 01:01:22 00:06:22 9 00:35:39 7 00:19:21 11
12 421 Beitz, Philipp Tierarztpraxis Beitz M TMSA 8 01:14:39 00:06:54 10 00:46:01 12 00:21:44 12
13 436 Ewen, Maja Altweida W TWSA 5 01:21:53 00:08:14 13 00:49:11 13 00:24:28 13

 

Ergebnisse Schüler A – RLP-Meisterschaft

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 422 Bauer, Adil TriKids TuS Ahrweiler M TMSA 1 00:46:06 00:04:13 0 00:27:39 0 00:14:14 1
2 423 Alten, Aranka Tri Post Trier W TWSA 1 00:51:05 00:04:39 0 00:31:19 0 00:15:07 2
3 427 Kern, Jonas Moritz STEULER TRIKids RSG Montabaur M TMSA 2 00:55:50 00:06:57 0 00:34:22 0 00:14:31 0
4 428 Reiß, Sky STEULER TRIkids RSG Montabaur M TMSA 3 00:57:04 00:06:02 0 00:35:18 0 00:15:44 0
5 426 Fender, Emily STEULER Trikids RSG Montabaur W TWSA 2 00:58:18 00:05:12 0 00:37:18 0 00:15:48 0
6 425 Fender, Hanna STEULER Trikids RSG Montabaur W TWSA 3 00:58:32 00:05:02 0 00:36:15 0 00:17:15 0
7 424 Schumacher, Madlen STEULER TRIKids RSG Montabaur W TWSA 4 01:00:23 00:04:44 0 00:38:02 0 00:17:37 0

 

Ergebnisse Sprint-Distanz

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 266 Blumentritt, Sebastian Tri Post Trier M TM30 1 01:30:49 00:12:03 4 00:53:35 3 00:25:11 1
2 247 Schermann, Peter Team Bikes and More/Pschebizin Proficoaching M TM25 1 01:36:18 00:15:17 29 00:52:06 1 00:28:55 10
3 230 Krämer, Moritz Tri-Team SV Gerolstein M TMJU 1 01:38:30 00:13:37 13 00:56:49 4 00:28:04 6
4 201 Oesterling, Matthäus ALV Mainz M TM25 2 01:40:32 00:12:32 7 00:58:15 6 00:29:45 16
5 195 Markowski, Paul   M TM35 1 01:40:58 00:19:19 69 00:53:25 2 00:28:14 7
6 215 Koch, Thomas TV 09 Morbach, Ausdauerteam.de M TM35 2 01:41:32 00:14:04 17 01:02:13 16 00:25:15 2
7 246 Klein, Christoph Team Mittelmosel-Triathlon M TM35 3 01:41:50 00:14:17 18 00:58:34 7 00:28:59 12
8 199 Krämer, Nicolas Tri-Team SV Gerolstein M TM20 1 01:41:54 00:11:29 1 00:57:45 5 00:32:40 36
9 244 Mekkioui, Ramsi Sv bergisch gladbach M TM40 1 01:42:16 00:14:19 19 01:00:08 8 00:27:49 5
10 258 Willems, Thomas Pulheimer SC Triathlon / Daun M TM50 1 01:44:12 00:13:30 12 01:00:20 9 00:30:22 18
11 138 Vorsteher, Lars Tri Club Wuppertal M TM25 3 01:44:13 00:12:46 8 01:04:01 23 00:27:26 4
12 184 Wolpert, Harry Neckarsulmer Sportunion Triathlon M TM50 2 01:44:37 00:14:26 20 01:00:32 10 00:29:39 15
13 207 Bielen, Markus DJK Triathlon Andernach M TM45 1 01:44:57 00:15:08 25 01:00:37 11 00:29:12 13
14 155 Ringer, Thorsten SC Blau-Weiß Schalkenmehren M TM35 4 01:45:25 00:15:11 27 01:01:32 14 00:28:42 9
15 209 Jungen, Oliver TuS Kaisersesch / Ollis Radladen M TM40 2 01:46:29 00:15:15 28 01:02:59 20 00:28:15 8
16 235 Klingenstein, Frederik Skinfit Deutschland M TM35 5 01:47:04 00:13:55 15 01:03:10 21 00:29:59 17
17 185 huther, georges triathlon club saint-avold M TM50 3 01:49:08 00:13:56 16 01:04:04 24 00:31:08 23
18 236 Gerling, Martin Skinfit Deutschland M TM35 6 01:49:34 00:12:01 3 01:05:05 28 00:32:28 33
19 217 Somberg, Stephan Feuerstarter M TM25 4 01:49:38 00:19:24 70 01:00:44 12 00:29:30 14
20 260 Rohen, Guido LT Baar M TM35 7 01:50:20 00:22:45 93 01:01:19 13 00:26:16 3
21 264 Halfmann, Jens Personal Fitness Training M TM50 4 01:50:30 00:11:59 2 01:05:18 30 00:33:13 40
22 259 Fricke, Norman AC Apolda M TM35 8 01:50:47 00:15:47 32 01:02:30 17 00:32:30 35
23 222 Dunkel, Helena Helena Dunkel Leistungsdiagnostik W TW30 1 01:51:09 00:16:02 37 01:06:09 32 00:28:58 11
24 221 Schulte, Guido Aarleybiker Üdersdorf M TM45 2 01:51:23 00:17:51 54 01:01:59 15 00:31:33 27
25 178 Regh, Manni TSV Bullay-Alf M TM45 3 01:52:10 00:14:53 24 01:04:23 25 00:32:54 37
26 211 Breschke, Jens Cube Racing Gersbach M TM40 3 01:52:14 00:13:12 10 01:05:09 29 00:33:53 46
27 210 Eberhard, Karl   M TM50 5 01:52:56 00:16:45 46 01:04:26 26 00:31:45 30
28 153 Seume, Marcus   M TM40 4 01:54:15 00:19:00 66 01:02:54 19 00:32:21 31
29 194 Tischer, Olaf TuS Holle M TM50 6 01:54:42 00:16:20 42 01:07:07 35 00:31:15 25
30 200 Herber, Christian Tri Post Trier / Team proficoaching M TM40 5 01:54:51 00:16:12 40 01:08:07 38 00:30:32 20
31 251 van Dijk, Lawrence Triathlon Holten NTB M TM40 6 01:55:23 00:13:12 10 01:08:45 40 00:33:26 43
32 193 Uhl, Stefan SV Bekond M TM50 7 01:55:27 00:20:00 77 01:03:52 22 00:31:35 28
33 189 Roos, Jürgen   M TM50 8 01:55:49 00:15:52 33 01:09:14 42 00:30:43 21
34 262 van den Beuken, Peter   M TM55 1 01:57:36 00:14:52 23 01:11:07 51 00:31:37 29
35 263 Schmidt, Ute SFF Bonn Triathlon W TW45 1 01:57:46 00:15:56 35 01:06:31 33 00:35:19 52
36 162 Bösch, Florian Arfter Power M TM25 5 01:58:02 00:18:24 61 01:05:27 31 00:34:11 49
37 249 Hoy, Emily SV Elbland Coswig-Meissen e.V. W TWJU 1 01:58:32 00:14:29 21 01:11:41 52 00:32:22 32
38 191 Jessen, Marco TCEC Mainz M TM40 7 01:58:42 00:15:09 26 01:10:23 46 00:33:10 39
39 234 Neu, Dominique   W TW25 1 01:59:12 00:19:30 71 01:09:14 42 00:30:28 19
40 165 Wendt, Patrick Sybac-Solar Team RSC Untermosel M TM35 9 01:59:22 00:15:26 31 01:10:31 48 00:33:25 42
41 156 Heinze, Andreas   M TM45 4 01:59:25 00:16:38 44 01:02:43 18 00:40:04 72
42 181 Weber, Tim   M TM25 6 02:00:27 00:21:55 85 01:07:29 36 00:31:03 22
43 267 Walla, Jens Tri Team Gerolstein M TM40 8 02:01:12 00:18:22 60 01:06:55 34 00:35:55 55
44 213 Gitzen, Christian SV Burg Schönecken M TM30 2 02:01:50 00:18:53 63 01:10:28 47 00:32:29 34
45 214 Wagner, andreas Team Erdinger Alkoholfrei M TM35 10 02:02:04 00:16:01 36 01:09:32 44 00:36:31 57
46 198 Götz, Oliver SG Airbus Stade M TM20 2 02:02:06 00:15:21 30 01:13:02 53 00:33:43 45
47 216 Kara, Micha Vulkan Sports Mayen M TM35 11 02:03:57 00:16:56 50 01:15:51 62 00:31:10 24
48 257 Dietzen, Marco   M TM30 3 02:04:49 00:20:07 79 01:08:19 39 00:36:23 56
49 197 Joosten, Gerard   M TM50 9 02:05:18 00:18:45 62 01:05:04 27 00:41:29 75
50 256 Kanthak, Stephan DLC Aachen M TM40 9 02:05:24 00:16:41 45 01:15:29 60 00:33:14 41
51 239 Keil, Karsten   M TM40 10 02:06:17 00:19:03 68 01:09:49 45 00:37:25 62
52 187 Augel, Frank SV Boos M TM35 12 02:06:21 00:16:26 43 01:18:23 65 00:31:32 26
53 255 Reekers, Tono DLC Aachen M TM30 4 02:06:30 00:18:18 59 01:10:36 49 00:37:36 64
54 204 Müller, michael union biesfeld triathlon M TM40 11 02:07:15 00:13:50 14 01:19:50 71 00:33:35 44
55 177 Schüller, Hans-Werner SV Uersfeld M TM50 10 02:07:26 00:16:55 49 01:13:54 56 00:36:37 58
56 243 Krämer, Toni VFB Ahbach M TM55 2 02:08:34 00:19:52 74 01:14:26 57 00:34:16 50
57 190 Köchner, Markus   M TM45 5 02:09:52 00:22:07 88 01:13:47 55 00:33:58 47
58 172 Vorst, Desmond Triathlon Holten NTB M TM40 12 02:10:33 00:12:29 6 01:08:57 41 00:49:07 94
59 158 Hannig, Uwe   M TM35 13 02:11:00 00:16:04 38 01:15:32 61 00:39:24 66
60 169 Röhre, Matthias Die Monsters M TM40 13 02:11:56 00:16:53 48 01:15:04 58 00:39:59 71
61 226 Berger, Jens   M TM35 14 02:12:19 00:18:53 63 01:13:31 54 00:39:55 70
62 205 Diederichs, Herbert Eifelraider SV Darscheid M TM60 1 02:12:47 00:28:02 96 01:07:37 37 00:37:08 60
63 219 Heller, Lars   M TM40 14 02:12:49 00:19:35 72 01:20:06 72 00:33:08 38
64 163 Weiner, Uwe GSG Nord M TM50 11 02:13:19 00:16:07 39 01:23:14 80 00:33:58 47
65 220 Rupprecht, Robert   M TM30 5 02:13:44 00:15:54 34 01:10:42 50 00:47:08 92
66 51 Feller, Mathias DLRG Ortsgruppe Gotha M TM50 12 02:14:49 00:22:06 87 01:17:42 64 00:35:01 51
67 240 Kuyken, Jutta Team Trainingsbalance W TW35 1 02:15:13 00:20:59 81 01:18:43 67 00:35:31 54
68 203 müller, melanie union biesfeld triathlon W TW40 1 02:15:14 00:16:49 47 01:21:11 74 00:37:14 61
69 250 Ziwes, Gunnar Team Sattelfest M TM45 6 02:16:00 00:21:57 86 01:15:56 63 00:38:07 65
70 151 Lührs, Oliver Team Erdinger Alkoholfrei M TM45 7 02:16:57 00:17:56 55 01:22:24 77 00:36:37 58
71 186 Steffens, Christa DLC Aachen W TW35 2 02:17:14 00:18:05 56 01:15:23 59 00:43:46 83
72 238 Seufert, Wiebke ALV Mainz W TW25 2 02:18:45 00:12:28 5 01:24:17 82 00:42:00 77
73 229 Dittelbach, Stefan Tri-flow Bad Endbach M TM45 8 02:19:17 00:14:33 22 01:19:03 69 00:45:41 88
74 182 Schiffer, Georg TV Goch M TM45 9 02:19:30 00:18:13 58 01:19:06 70 00:42:11 80
75 160 Dewald, Christian Arfter Power M TM25 7 02:19:55 00:21:41 82 01:22:45 78 00:35:29 53
76 227 Zorn, Dinah SSF Bonn Triathlon W TW35 3 02:20:05 00:21:51 83 01:18:42 66 00:39:32 68
77 166 Rey, Heiko GSG Nord M TM40 15 02:20:25 00:13:03 9 01:27:36 86 00:39:46 69
78 261 Wortberg, Norbert Natur bewegt Dich M TM45 10 02:23:07 00:23:33 94 01:22:02 76 00:37:32 63
79 225 Erley, Nicole RéBalance W TW45 2 02:23:10 00:18:12 57 01:22:55 79 00:42:03 78
80 196 Speder, Rainer LT Plein M TM50 13 02:23:41 00:22:42 92 01:18:52 68 00:42:07 79
81 212 Warzecha, Jan   M TM45 11 02:26:56 00:17:11 51 01:29:28 90 00:40:17 73
82 188 Müller, Jürgen   M TM40 16 02:28:19 00:17:19 52 01:25:53 83 00:45:07 85
83 245 Stoltenow, Sascha   M TM45 12 02:30:13 00:19:47 73 01:20:45 73 00:49:41 95
84 254 Spiegel, Jörg Team Triathlon Dreikirchen M TM45 13 02:30:24 00:19:01 67 01:26:16 84 00:45:07 85
85 228 Engel, Robert KV-LUX M TM60 2 02:31:04 00:19:57 75 01:24:08 81 00:46:59 91
86 175 Kielblock, Frauke   W TW35 4 02:31:21 00:20:06 78 01:26:27 85 00:44:48 84
86 176 Jung, Hans-Jürgen   M TM40 17 02:31:21 00:22:34 89 01:29:22 89 00:39:25 67
88 161 Krayer, Florian Arfter Power M TM25 8 02:32:02 00:24:21 95 01:21:53 75 00:45:48 90
89 231 Berger, Stefan Sportsfreunde Berger M TM40 18 02:32:35 00:21:52 84 01:27:36 86 00:43:07 82
90 180 Lellinger, Wolfgang TRI-Team TG Konz / Trainingsbalance.de M TM45 14 02:32:47 00:16:18 41 01:30:59 92 00:45:30 87
91 242 Hunsmann, Heike TriCologne W TW35 5 02:32:48 00:18:59 65 01:28:05 88 00:45:44 89
92 168 Celestino, Francesco atg aachen M TM45 15 02:32:52 00:19:58 76 01:31:04 93 00:41:50 76
93 233 Gerhards, Michael   M TM25 9 02:35:52 00:22:36 91 01:30:20 91 00:42:56 81
94 252 Gavriilidis, Konstantin RSC Ruhr-Süd Witten M TM45 16 02:42:14 00:22:35 90 01:39:00 95 00:40:39 74
95 170 von Levetzow, Nicole Die Monsters W TW45 3 02:45:59 00:20:39 80 01:34:43 94 00:50:37 96
96 150 Kurth, Klaus-Peter SC Gelsenkichen 04 M TM55 3 03:44:56 00:17:30 53 02:38:32 96 00:48:54 93
164 Klötzing, Nina GSG Nord W TW35 disqual. 00:22:25 0 01:16:57 0 00:39:12 0

 

Ergebnisse Staffel Sprintdistanz

PLATZ START_NR NAME STAFFEL GESCHLECHT GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 359 Steigert,Trostdorf,Steigert   G 01:28:56 00:12:05 3 00:51:22 1 00:25:29 2
2 265 Igelmund,Fischer,Adam Stachel M 01:31:12 00:12:46 5 00:54:13 2 00:24:13 1
3 363 Ulonska,Breiner,Ulonska Arminiusteutonen M 01:40:27 00:10:57 1 01:02:24 7 00:27:06 5
4 352 Beck,Hennen,Schümmer Rennstall Neuhof M 01:41:36 00:13:57 10 01:01:23 6 00:26:16 4
5 370 Munkler,Meyer, Tri SV Gerolstein M 01:42:15 00:18:15 19 00:54:19 3 00:29:41 8
6 353 Kesselheim,Blatt,Klei Ausdauerteam.de G 01:42:22 00:14:57 13 00:58:20 5 00:29:05 7
7 367 Neumayer,Kehrig,Neumayer Team Dansensor Deutschland – a mocon company M 01:42:59 00:13:43 8 00:56:05 4 00:33:11 14
8 364 Steffens,Lehmann,Pietsch Team Duales System TuS Schleiden G 01:48:47 00:15:39 14 01:03:04 8 00:30:04 9
9 366 Hausen-Marg.,Hofmayer,Hausen-Margr. ALV Mainz G 01:48:56 00:13:37 7 01:04:05 11 00:31:14 10
10 351 Gottfried,Gottfried,Gottfried NIKASADA G 01:50:49 00:14:14 11 01:10:30 15 00:26:05 3
11 360 Hoffmann,Roden,Thielen RT168 Daun M 01:53:42 00:18:25 20 01:03:10 9 00:32:07 12
12 361 Bicker,Pillkahn,Bergheim SC Blau-Weiß Schalkenmehren G 01:53:56 00:12:51 6 01:03:32 10 00:37:33 17
13 369 Knoch,Kietter,Legill Team Cremant G 01:54:12 00:18:02 18 01:04:54 12 00:31:16 11
14 358 Hötgen,Sesterheim,Landgraf Tri(m) Team UBIT W 01:54:55 00:13:49 9 01:08:01 14 00:33:05 13
15 365 Kappen,Niederprüm,Breser Radler ohne Limo G 01:57:19 00:11:26 2 01:05:00 13 00:40:53 18
16 368 Giefer,Hoffmann.Mies Die Lampertsmännchen G 02:00:08 00:15:44 15 01:15:30 19 00:28:54 6
17 350 Benz,Benz,Benz Plan B W 02:05:16 00:17:30 17 01:10:46 17 00:37:00 15
18 362 Ölschleger,Harnau,Ölschleger Team Rollator G 02:05:41 00:12:16 4 01:10:34 16 00:42:51 20
19 355 Schneider,Klasen,Wirtz SV Berenbach M 02:09:20 00:21:16 22 01:10:51 18 00:37:13 16
20 356 Fettig,Neuls,Kaiser Team Bikes and more/ Traben- Trarbach G 02:19:18 00:14:40 12 01:18:06 21 00:46:32 22
21 354 Klauer,Klauer,Jastram DÜDÜRA G 02:20:17 00:16:54 16 01:17:50 20 00:45:33 21
22 357 Strüning,Saez,Reuter Spielgruppe Horperath W 02:29:39 00:19:35 21 01:27:36 22 00:42:28 19

 

Ergebnisse Staffel Vulkandistanz

PLATZ START_NR NAME Staffel GESCHLECHT GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 141 Uhl,Hirschler,Uhl eifeLrider configcar M 02:36:32 00:29:45 3 01:26:20 1 00:40:27 2
2 32 Sieben,Meyendriesch,Schweickhard Trailteam Kümbdchen and Friends G 02:39:52 00:25:27 1 01:35:00 3 00:39:25 1
3 144 Wiegner,Lagier,Lagier Team Duales System TuS Schleiden 1908 G 02:39:57 00:25:47 2 01:31:10 2 00:43:00 4
4 140 Jost,Drumm,Drumm SC Blau-Weiß Schalkenmehren G 02:57:43 00:30:12 4 01:39:57 4 00:47:34 6
5 145 Keßler,Neumann,Keßler Wittlicher Turnverein / PSV Wengerohr G 03:07:53 00:30:57 5 01:53:10 7 00:43:46 5
6 142 Peters,Hoffmann,Peters SC Blau-Weiß Schalkenmehren M 03:08:55 00:33:26 7 01:52:33 6 00:42:56 3
7 143 Schmidt,Gräf,Jacobs Sportograf G 03:16:39 00:33:09 6 01:43:36 5 00:59:54 7

 

Ergebnisse Vulkandistanz

PLATZ START_NR NAME VEREIN GESCHLECHT AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rng RAD Rng LAUF Rng
1 1 Roth, Jens Tri Post Trier / Team Proficoaching M TM25 1 02:12:26 00:19:37 1 01:16:29 1 00:36:20 3
2 3 Lehmann, Peter SV Halle M TM20 1 02:18:28 00:22:04 3 01:20:58 2 00:35:26 2
3 89 Radeck, Stephan SV Bayreuth / ASICS Frontrunner M TM25 2 02:20:05 00:22:11 4 01:21:03 3 00:36:51 4
4 7 Theobald, Andreas Tri Post Trier M TM20 2 02:22:53 00:22:02 2 01:23:59 6 00:36:52 5
5 4 Schädle, Martin HUMANSPEED-ENDURANCETEAM M TM25 3 02:23:37 00:25:24 19 01:21:12 4 00:37:01 6
6 114 Valentin, Glenn FTT M TM20 3 02:29:24 00:25:08 15 01:26:37 9 00:37:39 9
7 21 Franzky, Johannes ASV Köln Triathlon M TM30 1 02:29:39 00:26:22 26 01:25:56 8 00:37:21 7
8 9 Gijssen, Tibor SRAM M TM25 4 02:31:08 00:31:11 60 01:21:52 5 00:38:05 10
9 110 Dülfer, Tim Tri Post Trier M TM20 4 02:33:58 00:25:02 12 01:29:21 12 00:39:35 13
10 53 Büdenbender, Bernd TuS Horhausen M TM50 1 02:34:14 00:26:24 28 01:25:37 7 00:42:13 18
11 106 kalmes, oliver SV Bergisch Gladbach M TM40 1 02:34:16 00:24:59 11 01:30:27 15 00:38:50 12
12 58 Heinzemann, Tim Tri Club Wuppertal M TM25 5 02:34:48 00:25:51 22 01:28:43 11 00:40:14 14
13 2 Pschebizin, Marc Tri Post Trier / Team Proficoaching M TM40 2 02:35:51 00:23:54 5 01:33:22 21 00:38:35 11
14 82 Van Wouwe, Pieter TDL M TM25 6 02:36:12 00:29:02 49 01:29:33 13 00:37:37 8
15 5 Schneider, Jörg HUMANSPEED-ENDURANCETEAM M TM45 1 02:36:58 00:25:02 12 01:31:22 17 00:40:34 15
16 92 Heine, Timo Die MANNschaft eV M TM40 3 02:37:44 00:23:56 6 01:30:06 14 00:43:42 21
17 115 Schuermans, Robin Flemish Triatlon Team M TM20 5 02:38:43 00:30:36 57 01:27:30 10 00:40:37 16
18 52 Birk, Rüdiger TRI-Team TG Konz M TM45 2 02:43:54 00:26:49 29 01:34:55 22 00:42:10 17
19 100 VAN VLIET, LINDA btp W TW35 1 02:44:50 00:28:29 44 01:32:16 19 00:44:05 23
20 91 Sitta, Lukas Team Duales System Tus Schleiden 1908 M TM25 7 02:45:03 00:29:44 55 01:31:33 18 00:43:46 22
21 35 Bens, Koen   M TM45 3 02:45:19 00:29:09 51 01:33:04 20 00:43:06 20
22 46 Steffens, Sven VfR Simmern M TM35 1 02:46:11 00:28:07 39 01:35:42 24 00:42:22 19
23 43 Feilen, Christian SC Blau-Weiß Schalkenmehren M TM35 2 02:46:35 00:28:57 48 01:31:10 16 00:46:28 33
24 112 Dinklage, Hardy Turngemeinde Witte von 1848 e.V M TM40 4 02:47:48 00:25:04 14 01:38:08 29 00:44:36 24
25 105 Krämer, Stefan tri team SV Gerolstein M TM50 2 02:49:35 00:25:46 20 01:35:21 23 00:48:28 43
26 94 Scheld, Urban Team Duales System TuS Schleiden 1908 M TM50 3 02:49:36 00:27:05 31 01:36:24 26 00:46:07 29
27 113 Salomez, Carl CTW M TM30 2 02:51:38 00:29:10 52 01:35:55 25 00:46:33 35
28 28 Meyer, Falko Tri Club Wuppertal M TM40 5 02:52:17 00:32:30 67 01:59:17 71 00:20:30 1
29 39 Schilke, Ralf DSW Darmstadt M TM45 4 02:52:23 00:24:28 8 01:41:08 33 00:46:47 37
30 64 Van Oers, Tom Bioracer Tri Team M TM30 3 02:53:27 00:25:49 21 01:36:24 26 00:51:14 56
31 11 Kloss, Mehmet Pullheimer SC Triathlon M TM45 5 02:54:46 00:25:18 18 01:42:26 34 00:47:02 40
32 126 Knips, Ralf SFF Bonn Triathlon M TM45 6 02:56:41 00:28:03 36 01:43:49 40 00:44:49 25
33 44 Lembrich, David TSV Bad Endorf M TM50 4 02:57:04 00:31:13 61 01:38:58 30 00:46:53 39
34 108 Theobald, Hans-Jürgen SYBAC-SOLAR-TEAM RSC UNTERMOSEL M TM40 6 02:57:07 00:29:06 50 01:43:10 36 00:44:51 26
35 99 LAURENTZEN, EDWIN BTP M TM45 7 02:58:11 00:27:23 32 01:40:40 32 00:50:08 52
36 34 Kraus, Benjamin   M TM30 4 02:59:08 00:28:04 37 01:44:36 41 00:46:28 33
37 109 Niederprüm, Tatjana Tri Post Trier W TW20 1 02:59:32 00:28:29 44 01:40:30 31 00:50:33 53
38 104 Radke, Mario RSG Montabaur M TM45 8 02:59:42 00:27:25 33 01:46:47 47 00:45:30 27
